| 航空会社名 | 大韓航空 |
|---|---|
| ベース空港 | ソウル・仁川国際空港 |
| 日本発着路線 | 成田発/ソウル(仁川)、釜山、済州島、ロサンゼルス 羽田発/ソウル(仁川)(金浦) 関空発/ソウル(仁川)(金浦)、釜山、済州島、清州、グアム 名古屋発/ソウル(仁川)、釜山、済州島 福岡発/ソウル(仁川)、釜山 札幌発/ソウル(仁川)、釜山 函館発/ソウル(仁川) 青森発/ソウル(仁川) 秋田発/ソウル(仁川) 新潟発/ソウル(仁川) 静岡発/ソウル(仁川) 小松発/ソウル(仁川) 岡山発/ソウル(仁川) 大分発/ソウル(仁川) 鹿児島発/ソウル(仁川) 長崎発/ソウル(仁川) |
| 航空会社2レターコード | KE |
| 航空会社3レターコード | KAL |
| 事前(予約)座席指定 | ファーストクラス=可、プレステージクラス(ビジネスクラス)=可、エコノミークラス=普通運賃可、ゾーンペックス可、ツアー航空券不可、格安航空券不可 |
| リコンファーム | 不要 |
| 機内クラス構成 | ファースト(F) プレステージ(ビジネス)(C) エコノミー(Y) ※路線により異なる。 |
B747型機の場合
| クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | 2-2 | 210cm | あり | 180度/150度 | ||
| プレステージクラス(ビジネスクラス) | 2-3-2 | 127~188cm | あり | 132~180度 | ||
| エコノミークラス | 3-4-3 | 86cm | なし | 118度 |
| 正式社名(日本語) | 株式会社 大韓航空 |
|---|---|
| 正式社名(英語) | KOREAN AIR LINES CO.,LTD. |
| 住所・予約・問合せ先 | TEL0088-21-2001(フリーコール) TEL06-6264-3311(携帯電話、一部IP電話より) 受付時間8:00~19:00 |
| URL | http://www.koreanair.com/ |