| 航空会社名 | デルタ航空 |
|---|---|
| ベース空港 | アトランタ、シンシナティ、デトロイト、メンフィス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(JFK)、ソルトレイクシティ、パリ(シャルルドゴール)、アムステルダム、東京(成田) |
| 日本発着路線 | 成田発/ニューヨーク(JFK)、アトランタ、デトロイト、ミネアポリス、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ソルトレイクシティ(夏季運航)、ホノルル、グアム、サイパン、パラオ、マニラ、バンコク、シンガポール、ソウル、釜山、北京、上海、香港、台北 羽田発/ロサンゼルス、デトロイト(デトロイト便は2011年10月から2012年4月前半まで臨時運休) 関空発/ホノルル、グアム、シアトル 名古屋発/デトロイト、マニラ、ホノルル、グアム |
| 航空会社2レターコード | DL |
| 航空会社3レターコード | DAL |
| 事前(予約)座席指定 | ビジネスクラス=可、エコノミーコンフォートおよびエコノミークラス(普通運賃=可、ゾーンペックス航空券=可、ツアー用航空券=可) |
| オンラインチェックイン | 可 |
| リコンファーム | 不要 |
| 機内クラス構成 | ビジネスエリート(J) エコノミーコンフォートおよびエコノミー(Y) |
B777(成田-アトランタ)
| クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスエリート | 45 | 1-2-1 | 112cm(斜め配列のため) | あり | あり | 180度 |
| エコノミーコンフォート | 36 | 3-3-3 | 約91cm | あり | なし | 非公開(*エコノミークラスの約1.5倍) |
| エコノミークラス | 188 | 3-3-3 | 81cm | あり | なし | 非公開 |
| 正式社名(日本語) | デルタ・エアー・ラインズ・インク |
|---|---|
| 正式社名(英語) | Delta Air Lines, Inc. |
| 住所・予約・問合せ先 | デルタ航空予約センター 営業時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝 9:00~17:00 ナビダイヤル 0570-077733 |
| URL | http://www.delta.com |