| 航空会社名 | キャセイパシフィック航空 |
|---|---|
| ベース空港 | 香港 |
| 日本発着路線 | <2011年夏期スケジュール(2011年3月27日より)> 羽田-香港(週14便) 成田-香港(週35便、うち7便は台北経由) 名古屋-香港(週17便、うち7便は台北経由) 関空-香港(週28便、うち7便は台北経由) 福岡-香港(週7便、全て台北経由) 札幌-香港(週4便) |
| 航空会社2レターコード | CX |
| 航空会社3レターコード | CPA |
| 事前(予約)座席指定 | ファーストクラス=可、ビジネスクラス=可、エコノミークラス(普通運賃=可、ゾーンペックス運賃=可、格安航空券およびツアー用航空券=不可) |
| オンラインチェックイン | 可 |
| リコンファーム | 不要 |
| 機内クラス構成 | ファーストクラス(F)(一部機材のみ)、ビジネスクラス(C)、エコノミークラス(Y) |
日本線運航A330-300型機の場合
| クラス名 | シート数 | シート配列 | シートピッチ | ヘッドレスト | フットレスト | リクライニング角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス | 44 | 2-2-2 | 約114cm | あり | あり | 垂直から38~40度 |
| エコノミークラス | 255 | 2-4-2 | 約82cm | あり | なし | 垂直から15度 |
| 正式社名(日本語) | キャセイパシフィック航空会社 |
|---|---|
| 正式社名(英語) | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD. |
| 住所・予約・問合せ先 | TEL03-6746-1000(東京) |
| URL | http://www.cathaypacific.co.jp |